详细说明
产品介绍
磁选机是在产业界使用最广泛的、通用性高的机种之一,使用于再利用粉状粒体中的除去铁粉等,磁选机广泛用于资源回收,木材业、矿业、窑业、化学、食品等其他工场。磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。 磁选机的磁系,采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成,以前筒表平均磁感应强度为100-600mT。目前由于技术的发展,磁选机可以做成辊状,磁场强度也提高到1644.3T.已经是目前实测最高的磁场强度。性能特点
1、贫铁矿经粗碎或中碎后的粗选,排除围岩等废石,提高品位,减轻下一道工序的负荷。2、用于赤铁矿还原闭路焙烧作业中将未充分还原的生矿选别,返回再烧。
3、用于陶瓷行业中将瓷泥中混杂的铁除去,提高陶瓷产品的质量。
4、燃煤矿、铸造型砂、耐火材料以及其它行的需用要的除铁作业。
工作原理
矿浆经给矿箱流入槽体后,在给矿喷水管的水流作用下,矿粒呈松散状态进入槽体的给矿区。在磁场的作用,磁性矿粒发生磁聚而形成“磁团”或“磁链”,“磁团”或“磁链”在矿浆中受磁力作用,向磁极运动,而被吸附在圆筒上。由于磁极的极性沿圆筒旋转方向是交替排列的,并且在工作时固定不动,“磁团”或“磁链”在随圆筒旋转时,由于磁极交替而产生磁搅拌现象,被夹杂在“磁团”或“磁链”中的脉石等非磁性矿物在翻动中脱落下来,最终被吸在圆筒表面的“磁团”或“磁莲”即是精矿。精矿随圆筒转到磁系边缘磁力最弱处,在卸矿水管喷出的冲洗水流作用下被卸到精矿槽中,如果是全磁磁辊,卸矿是用刷辊进行的。非磁性或弱磁性矿物被留在矿浆中随矿浆排出槽外,即是尾矿。技术参数
型号 Type | CTB-66 | CTN-66 | CTS-66 | CTB-69 | CTT-69 | CTS-69 | CTB-612 | CTN-612 | CTS-612 | CTB-618 | CTN-618 | CTS-618 | |
规格 Specification | Φ600×600 | Φ600×900 Φ600×1200 | Φ600×1800 | ||||||||||
圆筒 Drum | 直径 Diameter mm | 600 | |||||||||||
长度 Lenght mm | 600 | 900 | 1200 | 1800 | |||||||||
转速revolution r/min | 40 | ||||||||||||
筒表磁感 应强度 Flux dendity on drum surface mT | 分区选和扫选区平均值 Mean vakue scavenging zone | 145 (1800-700) | |||||||||||
最高点(线) Max. value | 170 (280-750) | ||||||||||||
分选粒度 Feed size mm | 0.5-0 | 0.6-0 | 6-0 | 0.5-0 | 0.6-0 | 6-0 | 0.5-0 | 0.6-0 | 6-0 | 0.5-0 | 0.6-0 | 6-0 | |
处理能力 Capacity | T/h | 5-10 | 8-15 | 10-20 | 15-30 | ||||||||
M3/h | 16 | 24 | 32 | 48 | |||||||||
外型尺寸 Outline dimension mm | 长 Length | 1548 | 1423 | 1423 | 1800 | 1723 | 1723 | 2100 | 2023 | 2023 | 2950 | 2950 | 3000 |
宽 Width | 1343 | 1300 | 1343 | 1343 | 1330 | 1343 | 1343 | 1330 | 1343 | 1330 | 1275 | 1283 | |
高 Height | 1115 | 1250 | |||||||||||
重量 Weight | t | 0.8 | 0.91 | 1.1 | 1.35 | ||||||||
电机 Motor | 型号 Model | Y90S-4 | Y100L1-4 | YTC561 | |||||||||
功率 Power KW | 1.1 | 2.2 | 2 |
注:Notes
磁感应强度括号内数值,需加楔磁块或钕铁棚磁块
If the flux density is up the value in round bracket.then the magnets or NdFeB rare earth shall beaded in.
型号说明:Type indication:
C T B – 6 12
圆筒长度 Drum length dm
圆筒直径 Drum dia .dm
半逆流槽B,逆流槽N,顺流槽S Swim-countercurrent tank B, countercurrent tank N, direct Current tank S
中心传动、手动提拔 Drum type permanent magnetic.low magnetic and wed separation
浓缩机 Magnetic separator
型号 Type | CTB-712 | CTN-712 | CTS-712 | CTS-718 | CTN-718 | CTS-718 | CTB-918 | CTN-918 | CTS-918 | CTB-924 | CTN-924 | CTS-924 | |
规格 Specification | Φ7500×1200 | Φ750×1800 | Φ900×1800 | Φ900×2400 | |||||||||
圆筒 Drum | 直径 Diameter mm | 750 | 900 | ||||||||||
长度 Lenght mm | 1200 | 1800 | 1800 | 2400 | |||||||||
转速revolution r/min | 35 | 28 | |||||||||||
筒表磁感 应强度 Flux dendity on drum surface mT | 分区选和扫选区平均值 Mean vakue scavenging zone | 150 (180-700) | 160 (180-750) | ||||||||||
最高点(线) Max .value | 180(280-750) | 190(280-750) | |||||||||||
分选粒度 Feed size mm | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | |
处理能力 Capacity | T/h | 15-30 | 20-45 | 25-55 | 35-70 | ||||||||
M3/h | 48 | 72 | 90 | 110 | |||||||||
外型尺寸 Outline dimension mm | 长 Length | 2280 | 2880 | 3140 | 3740 | ||||||||
宽Width | 1620 | 1518 | 1620 | 1965 | 1895 | 1895 | 1510 | 1815 | 1550 | 1510 | 1815 | 1550 | |
高Height | 1340 | 1500 | 1590 | ||||||||||
重量Weight | t | 1.5 | 2.1 | 2.8 4.5 | |||||||||
电机 Motor | 型号 Model | YTC562 | Y112M-4 | ||||||||||
功率 Power KW | 2.8 | 4 |
型号 Type | CTB-1018 | CTN-1018 | CTS-1018 | CTB-1021 | CTN-1021 | CTS-1021 | CTB-1024 | CTN-1024 | CTS-1024 | CTB-1030 | CTN-1030 | CTS-1030 | |
规格 Specification | Φ1050×1800 | Φ1500×2100 | Φ1050×2400 | Φ1050×3000 | |||||||||
圆筒 Drum | 直径 Diameter mm | 1050 | |||||||||||
长度 Lenght mm | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | |||||||||
转速revolution r/min | 22 | ||||||||||||
筒表磁感 应强度 Flux dendity on drum surface mT | 分区选和扫选区平均值 Mean vakue scavenging zone | 165 (180-170) | |||||||||||
最高点(线) Max value | 190 (280-700) | ||||||||||||
分选粒度 Feed size mm | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | |
处理能力 Capacity | T/h | 40-75 | 45-88 | 52-100 | 65-125 | ||||||||
M3/h | 120 | 140 | 160 | 200 | |||||||||
外型尺寸 Outline dimension mm | 长 Length | 3100 | 3440 | 3740 | 4230 | ||||||||
宽Width | 1060 | 2050 | 2050 | 1660 | 2050 | 2050 | 1600 | 2050 | 2050 | 1660 | 2050 | 2050 | |
高 Height | 1740 | ||||||||||||
重量Weight | t | 4 | 4.05 | 5 | 6 | ||||||||
电机 Motor | 型号 Model | Y132S-4 Y160M-4 | |||||||||||
功率 Power KW | 5.5 7.5 | ||||||||||||
国家银牌产品 China national silver media products |