详细说明
产品介绍
矿用搅拌桶又称为矿用搅拌筒、砂浆搅拌桶、塑料搅拌桶、混凝土搅拌筒等等不同的名称,矿用搅拌筒主要用于浮选作业前的矿浆搅拌,使矿浆与药剂充分混合,为选矿作业创造条件。性能特点
性能先进、成品质量稳定、搅拌均匀、出料迅速。工作原理
由电动机三角带传动代动叶轮旋转,将药物和矿浆充分混合均匀,增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备。它使用于浓度不大于30%(按重量计算)固定成分的粒度小于1mm。它的形式是平底桶形辐射循环螺旋叶轮机械搅拌式。技术参数
型号 | XB-1000 | XB-1500 | XB-2000 | XB-2500 | XB-3000 | XB-3500 | |
槽子 Tank | 直径Diameter mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
深度Depth mm | |||||||
容积Volume m2 | 0.58 | 2.2 | 5.46 | 11.2 | 19.1 | 30 | |
搅拌器 Agitator | 直径Diameter mm | 240 | 400 | 550 | 650 | 700 | 850 |
转速Revolutionr/min | 530 | 320 | 230 | 200 | 210 | 230 | |
电机 Motor | 型号Model | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132M2-8 | Y132L1-8 | Y225S-8 | Y225M-8 |
功率Power kw | 1.1 | 3 | 5.5 | 18.5 | 22 | ||
外形尺寸 Outline dimen sion mm | 平底Flat bottom | 1130×1130 ×1816 | 1752×1692 ×2186 | 2405×2372 ×3150 | 3036×2716 ×3543 | 3604×3216 ×4250 | - |
锥底Conic bottom | 1130×1130 ×1816 | 1753×1690 ×2381 | 2405×2372 ×3150 | - | - | 3940×3766 ×5306 | |
重量 Weightkg | 平底Flat bottom | 436 | 1083 | 1671 | 3438 | 4613 | - |
锥底Conic bottom | 443 | 1108 | 1842 | - | - | 7282 | |
图号Drawing No. | B29P | B39P | B41P | B24P | B40AP | B42P | |
说明Remarks | 订货时要注明槽子为平底或锥底,未注明时按平底供货。 The machine of flat bottom will be Suppiled in case of no indications When ordering |
型号说明:Pype indication:
XB(M)– 1000
槽径 Dia.of tank mm
煤用 For coal
搅拌 Agitating
选矿辅助设备 Accessory equipment for ore-dressing