详细说明
产品介绍
它的结构主要由浓缩池、耙架、传动机构、给料装置和卸料装置所组成。浓缩池是用钢板或钢筋混凝土建造的圆锥漏斗形底的圆形池子。在池底的中心位置上开一个圆锥形的排料口,在池子上部周边设有环形溢流槽。在池子正中心的回转轴上悬挂着耙架机构。耙架系一金属桁架,在桁架下面固定着许多刮板,与浓缩池半径成一定角度。两对耙臂互相垂直成十字形。回转轴固定在蜗轮上,蜗轮由电动机带动蜗杆驱动。当蜗轮旋转时,带动回转轴旋转,回转轴即带动整个耙架机构在池中旋转,刮板即把浓缩产品刮至池中心卸料筒排出。刮板在刮过程中对沉淀物施加的压力有助于挤出其中的水分,增加排矿浓度。需浓缩的矿浆沿着桁架上的给料槽给入池中央受料筒,该筒下部边缘浸没在澄清液面之下,矿浆沿径向往四周流动,并产生沉淀作用,澄清液则由上部的环形溢流槽溢出。浓缩机的耙子旋转很慢,一般处理物料愈细,其旋转速度就应愈慢,这样可避免干扰沉淀的进行。为了避免浓缩机过载引起卸料口淤塞和耙架扭弯及其它设备事故,设有耙架提升装置和过载信号机构。
性能特点
(1)添加絮凝剂增大沉降固体颗粒的粒径,从而加快沉降速度;(2)装设倾斜板缩短矿粒沉降距离,增加沉降面积;
(3)发挥泥浆沉积浓相层的絮凝、过滤、压缩和提高处理量的作用;
(4)配备有完整的自控设施。
工作原理
浓缩机主要由圆形浓缩池和耙式刮板机两部分组成。浓缩池里悬浮于矿浆中的固体颗粒在重力作用下沉降,上部则成为澄清水,使固液得以分离。沉积于浓缩池底部的矿泥由耙式刮板连续地刮集到池底中心排矿口排出,而澄清水则由浓缩池上沿溢出。技术参数
型号Type | NZF-15Q | NZ-20Q | NZ-20 | NZF-20 | NZ-45 | |||
规格Specification | Φ15 | Φ20 | Φ45 | |||||
浓缩池 Thickener pool | 内直径 Inner dia m | 15 | 20 | 45 | ||||
池深Depth m | 4.4 | |||||||
斜度Inclination m | 90 | - | ||||||
沉淀面积 Settling area㎡ | 池底Bottom of pool | 176 314 | 1590 | |||||
倾斜板水平投影 level Porjectionof slope plate | 800 | 1400 | - | - | - | |||
耙架每转时间Time of per rev.ofrake min | 10.4 | 20 | ||||||
提升高度 Lilftind height m | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | ||||
处理能力 capacity t/24h | 800 | 1440 | 960 | 500 | 515 | |||
重量Weight t | 32.4 | 43.218 | 24.504 | 25.287 | 47.81 | |||
减速器Gear reducer | - | - | - | - | - | |||
电机 Motor | 传动 For driving | YTC752A-445.2W | YTC6725.2KW | |||||
提升 For liffing | Y112M-6 2.2KW | - | ||||||
图号Drawing No. | F118P | F30PA | F30PE | F128P | F129P | |||
说明Remarks | 带防腐板加 倾斜板 With anticorrosive 8 plate and slope plate | 加倾斜板自 动提耙 With slope plate automatic Lifting of rake | 自动提耙 Automatic lifting of rake | 挂胶防腐 Anticoros ive with rubber lag ging |
型号说明:Type indication:
NZF–20
浓缩池内径Inner dia.thickener pool m
防腐Anticorrosive
中心传动、手动提拔 Central driving.Manual of rake
浓缩机Thickener
中心传动式浓缩机技术参数
型号Type | NZ-9 | NZS-12 | NZS-12Q | NZ-20Q | NZ-30G | NZ-40 | NZ-45 | |||||||
规格Specification | Φ9 | Φ12 | Φ20 | Φ30 | Φ20 | Φ45 | ||||||||
浓缩池 Thickener pool | 内直径 Inner dia m | 9 | 12 | 20 | 30 | 20 | 45 | |||||||
池深Depth m | 4.15 | 3.985 | 3.5 | 4.4 | 7.165 | 5.391 | 6.043 | |||||||
斜度Inclination m | ||||||||||||||
沉淀面积 Settling area㎡ | 池底Bottom of pool | 63.6 | 113 | 314 | 707 | |||||||||
倾斜板水平投影 Level porjectionof slope plate | 244 | 1440 | ||||||||||||
耙架每转时间Time of per rev.ofrakemin | 4.37 | 5.28 | 5.26 | 61.92 | 13.7 | 20.4 | 23.8 | |||||||
提升高度 Lifting height m | 0.26 0.4 | 0.61 | ||||||||||||
处理能力 capacity t/24h | 160 | 250 480 | 1440 | |||||||||||
重量 Weight t | 7.903 | 9.818 | 13.18 | 45.161 | 21.8 | 30.8 | 4806 | |||||||
减速器 Gear reducer | QZJ400-V-4Z | |||||||||||||
电机 Motor | 传动 For driving | Y132S-6- 3W | XWED08 -84-1/187 | Y100L1-42.2×2KW | Y112M- 44XZKW | |||||||||
提升 For liffing | XWECD0.8 -30.8KW | Y112M-6 2.2KW | YCJ132-S 1.5KW | YCJ160- S2.2KW | ||||||||||
圆号Drawing No. | F171P | F172 | F60BP | F30KP | F202P F188P | F189P | ||||||||
说明Remarks | 自动提耙 Automatic lifting of rake | 加倾斜板自 动提耙 With Slope plate autom aticlifting of rake | 加倾斜板 With slope plate | 自动提耙 高效 Automatic lifting of rake high-effcient | 自动提耙 Automatic lifting of rakes |
型号说明:Type indication:
NZE–20
浓缩池内径Inner dia.thickener pool m
高效High-efficient
中心传动、手动提拔 Central driving.Manual of rake
浓缩机Thickener