详细说明
产品介绍
我公司生产的浓缩机适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理,把20-30%的矿浆提高到40-70%左右,该浓缩机广泛用于冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业。我公司生产的浓缩机适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理,把20-30%的矿浆提高到40-70%左右,该浓缩机广泛用于冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业性能特点
(1)添加絮凝剂增大沉降固体颗粒的粒径,从而加快沉降速度;(2)装设倾斜板缩短矿粒沉降距离,增加沉降面积;
(3)发挥泥浆沉积浓相层的絮凝、过滤、压缩和提高处理量的作用;
(4)配备有完整的自控设施。
工作原理
浓缩机主要由圆形浓缩池和耙式刮板机两部分组成。浓缩池里悬浮于矿浆中的固体颗粒在重力作用下沉降,上部则成为澄清水,使固液得以分离。沉积于浓缩池底部的矿泥由耙式刮板连续地刮集到池底中心排矿口排出,而澄清水则由浓缩池上沿溢出。技术参数
型号Type | NT-45 | NTJ-45 | NT-53 | NTJ-53 | NT-100 | ||
规格Specification | Φ45 | Φ53 | Φ100 | ||||
浓缩池 Thickener pool | 内直径 Inner dia m | 45 | 53 | 100 | |||
池深Depth m | 5.06 | 5.07 | 5.65 | ||||
斜度Inclination | 7030’ | ||||||
沉淀面积 Settling area㎡ | 1590 | 2202 | 7846 | ||||
耙架每转时间Time of per rev.ofrake min | 9.3 | 23.18 | 43 | ||||
处理能力 Capacity t/24h | 2400 | 4300 | 3400 | 6250 | 3030 | ||
辊轮轨道中心圆直径 Dia.of central circle of zhe rail wheelm | 45.383 | 55.16 | 100.5 | ||||
齿条中心圆直径 Dia of central circle of the ranck m | 45.629 | 55.406 | 100.77 | ||||
重量Weight t | 58.64 | 71.69 | 69.41 | 79.80 | 199.648 | ||
减速器Gear reducer | SKH500- ║-47 | ZL75- 17-∣ | SKH500- ║-047 | ZL75- 17-∣ | NGW102 -18 | ||
电机 Motor | 型号Model | Y160L-6 | Y180L-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | ||
功率Power kw | 11 | 15 | 11 | 15 | |||
圆号 Drawing No. | F76AP | F74AP | F75P | F73P | F161P |
型号说明:Type indication:
NTJ–45
浓缩池内径Inner dia.thickener pool m
精矿用 For concentrate
周边齿条传动 Peripheral rail wheel driving
浓缩机 Thickener
周边传动式浓缩机技术参数
型号Type | NG-15 | NT-15 | NG-18 | NT-18 | NG-24 | NG-24 | ||
规格Specification | Φ15 | Φ8 | Φ24 | |||||
浓缩池 Thickener pool | 内直径 Inner dia m | 15 | 18 | 24 | ||||
池深Depth m | 3.5 | 3.5 | 3.4 | |||||
斜度Inclination | 8011’ | 804’ | 8030’ | |||||
沉淀面积 Settling area㎡ | 77 | 255 | 452 | |||||
耙架每转时间Time of per rev.ofrake min | 8.4 | 10 | 12.7 | |||||
处理能力 Capacity t/24h | 390 | 560 | 1000 | |||||
辊轮中心圆直径 Dia.of central circle of zhe rail wheelm | 15.36 | 18.36 | 24.36 | |||||
齿条中心圆直径 Dia of central circle of the ranck m | 15.568 | 18.576 | 24.8816 | |||||
重量Weight t | 9.12 | 11 | 10 | 12.12 | 23.3 | 28.27 | ||
减速器Gear reducer | ZL42.5- 16-1 | ZL42.5- 14-1 | ZL42.5- 16-1 | ZL42.5- 14-1 | 专用Non-standard | |||
电机 Motor | 型号Model | Y132M-6 | Y132M-6 | |||||
功率Power kw | 5.5 | 7.5 | ||||||
圆号 Drawing No. | F12PA | F71P | F13PA | F72P | F24AP | F26AP |
型号说明:Type indication:
NZF–20
浓缩池内径Inner dia.thickener pool m
防腐Anticorrosive
中心传动、手动提拔 Central driving.Manual of rake
浓缩机Thickener